<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Gregory Chatonsky</title>
	<atom:link href="http://incident.net/users/gregory/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress</link>
	<description>Notes et fragments</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:39:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Le train et l&#8217;invention du cinéma par Grégory</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/28-le-train-et-linvention-du-cinema/#comment-181002</link>
		<dc:creator>Grégory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/28-le-train-et-linvention-du-cinema/#comment-181002</guid>
		<description>Oui j'avais lu ce passionnant article. D'ailleurs Freud, je crois, avait une phobie du transport en train.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui j&#8217;avais lu ce passionnant article. D&#8217;ailleurs Freud, je crois, avait une phobie du transport en train.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le train et l&#8217;invention du cinéma par Olivier Ruellet</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/28-le-train-et-linvention-du-cinema/#comment-181001</link>
		<dc:creator>Olivier Ruellet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/28-le-train-et-linvention-du-cinema/#comment-181001</guid>
		<description>parallele tres interessant... J'ai voulu approfondir la meme question en écrivant http://www.ctrl-n.net/journal/archives/par-la-fenetre-du-train-esthetique-du-voyageur-spectateur/

et puis je suis aussi tombé sur cet article traitant du train et rapport au temps:
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=TOP_086_0117</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parallele tres interessant&#8230; J&#8217;ai voulu approfondir la meme question en écrivant <a href="http://www.ctrl-n.net/journal/archives/par-la-fenetre-du-train-esthetique-du-voyageur-spectateur/" rel="nofollow">http://www.ctrl-n.net/journal/archives/par-la-fenetre-du-train-esthetique-du-voyageur-spectateur/</a></p>
<p>et puis je suis aussi tombé sur cet article traitant du train et rapport au temps:<br />
<a href="http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=TOP_086_0117" rel="nofollow">http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=TOP_086_0117</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CCD par vedat</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/22-ccd/#comment-181000</link>
		<dc:creator>vedat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2612#comment-181000</guid>
		<description>bonjour
je m'interesse aux abeilles et aux ondes electromagnetique.
au infrarouge l'abeille reste immobile et au ultraviolet elle est attire.
je constate que de nombreuses abeilles viennent s'echouer devant les centres de radiologie et une antenne relai proches .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
je m&#8217;interesse aux abeilles et aux ondes electromagnetique.<br />
au infrarouge l&#8217;abeille reste immobile et au ultraviolet elle est attire.<br />
je constate que de nombreuses abeilles viennent s&#8217;echouer devant les centres de radiologie et une antenne relai proches .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le mécontentement de l&#8217;exposition sans laboratoire par Yann Le Guennec</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/30-laboratoire/#comment-180993</link>
		<dc:creator>Yann Le Guennec</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=3050#comment-180993</guid>
		<description>Et si le contexte de ce laboratoire, c'était d'abord l'Internet ? http://www.yannleguennec.com/blog/2009/05/17/art-contemporain-vs-art-numerique/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et si le contexte de ce laboratoire, c&#8217;était d&#8217;abord l&#8217;Internet ? <a href="http://www.yannleguennec.com/blog/2009/05/17/art-contemporain-vs-art-numerique/" rel="nofollow">http://www.yannleguennec.com/blog/2009/05/17/art-contemporain-vs-art-numerique/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pour une archéologie du numérique par Grégory</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/22-archeologie/#comment-180987</link>
		<dc:creator>Grégory</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=3041#comment-180987</guid>
		<description>Toute inscription est liée à la typologie d'un pouvoir. Toutefois, si l'autorité persiste,il faut souligner deux points:

1. Il y a du pouvoir partout mais à des degrés divers et on manquerait peut-être de probité de ne pas l'analyser finement. Nos relations enregistrées sur facebook appartiennent à un autre pouvoir que nos données locales, même si dans les deux cas il y a du pouvoir.

2. Il est à remarquer que phénomélogiquement, et pour la première fois, l'inscription des anonymes existent. 

Il va de soi que les conditions de conservation et de diffusion sont problématiques. Je posais d'ailleurs dans un autre article l'hypothèse d'une personne ayant laissée des milliers de photographies sur Flickr et, une fois mort, de l'incapacité de la famille à récupérer ce "bien (&lt;a href="http://www.rue89.com/et-pourtant/2009/01/21/quest-ce-qui-arrive-aux-comptes-facebook-apres-la-mort" rel="nofollow"&gt;http://www.rue89.com/et-pourtant/2009/01/21/quest-ce-qui-arrive-aux-comptes-facebook-apres-la-mort&lt;/a&gt;). 

Nul angélisme donc de ma part mais l'intérêt pour cette nouvelle configuration historique: notre manière de construire l'histoire restera intacte alors même que les conditions d'archivage sont bouleversées?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toute inscription est liée à la typologie d&#8217;un pouvoir. Toutefois, si l&#8217;autorité persiste,il faut souligner deux points:</p>
<p>1. Il y a du pouvoir partout mais à des degrés divers et on manquerait peut-être de probité de ne pas l&#8217;analyser finement. Nos relations enregistrées sur facebook appartiennent à un autre pouvoir que nos données locales, même si dans les deux cas il y a du pouvoir.</p>
<p>2. Il est à remarquer que phénomélogiquement, et pour la première fois, l&#8217;inscription des anonymes existent. </p>
<p>Il va de soi que les conditions de conservation et de diffusion sont problématiques. Je posais d&#8217;ailleurs dans un autre article l&#8217;hypothèse d&#8217;une personne ayant laissée des milliers de photographies sur Flickr et, une fois mort, de l&#8217;incapacité de la famille à récupérer ce &#8220;bien (<a href="http://www.rue89.com/et-pourtant/2009/01/21/quest-ce-qui-arrive-aux-comptes-facebook-apres-la-mort" rel="nofollow">http://www.rue89.com/et-pourtant/2009/01/21/quest-ce-qui-arrive-aux-comptes-facebook-apres-la-mort</a>). </p>
<p>Nul angélisme donc de ma part mais l&#8217;intérêt pour cette nouvelle configuration historique: notre manière de construire l&#8217;histoire restera intacte alors même que les conditions d&#8217;archivage sont bouleversées?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pour une archéologie du numérique par claude</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/22-archeologie/#comment-180986</link>
		<dc:creator>claude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=3041#comment-180986</guid>
		<description>(les anonymes qui devaient justement être oubliés pour que l’histoire soit construite)

peux-tu expliquer cela? Est-ce parce que l'histoire est toujours écrite par une forme d'autorité et non par une multiplicité (de bas en haut et non de haut en bas)? Et, si c'est cela : l'histoire maintenant inscrite par les anonymes, ne sera t 'elle pas lié aux dispositifs techniques qui permettent cette visibilité ? à google qui donnent ou pas à voir les liens ? aux entreprises du web2 qui donnent ou pas accès aux API ? qui en définissent les modalités ? qui en modifient le mode opératoire sans prévenir ceux qui ont construit "dessus" ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(les anonymes qui devaient justement être oubliés pour que l’histoire soit construite)</p>
<p>peux-tu expliquer cela? Est-ce parce que l&#8217;histoire est toujours écrite par une forme d&#8217;autorité et non par une multiplicité (de bas en haut et non de haut en bas)? Et, si c&#8217;est cela : l&#8217;histoire maintenant inscrite par les anonymes, ne sera t &#8216;elle pas lié aux dispositifs techniques qui permettent cette visibilité ? à google qui donnent ou pas à voir les liens ? aux entreprises du web2 qui donnent ou pas accès aux API ? qui en définissent les modalités ? qui en modifient le mode opératoire sans prévenir ceux qui ont construit &#8220;dessus&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Arts numériques, Tendances - Artistes - Lieux &#038; Festivals par Les territoires directs &#124; Netlex FOCUS</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/20-arts-numeriques-tendances-artistes-lieux-festivals/#comment-180984</link>
		<dc:creator>Les territoires directs &#124; Netlex FOCUS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2606#comment-180984</guid>
		<description>[...] : Arts numériques, Tendances, Artistes, Lieux &#38; Festivals 26 septembre 2008  La mutation des territoires sous l’effet des TIC conjugué aux conséquences [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Arts numériques, Tendances, Artistes, Lieux &#38; Festivals 26 septembre 2008  La mutation des territoires sous l’effet des TIC conjugué aux conséquences [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modernisme et économie de la diffusion par Grégory</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/10-modernisme-et-economie-de-la-diffusion/#comment-180961</link>
		<dc:creator>Grégory</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 21:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2996#comment-180961</guid>
		<description>Oui et cette situation m'a encore plus sauté aux yeux après avoir rencontré plusieurs organisateurs lors du festival Elektra. Le contexte des festivals, cela va de soi, n'est pas innocent et détermine de part en part le contexte de production, diffusion et réception. Il n'est pas évident que ce contexte soit adapté à tous les travaux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui et cette situation m&#8217;a encore plus sauté aux yeux après avoir rencontré plusieurs organisateurs lors du festival Elektra. Le contexte des festivals, cela va de soi, n&#8217;est pas innocent et détermine de part en part le contexte de production, diffusion et réception. Il n&#8217;est pas évident que ce contexte soit adapté à tous les travaux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modernisme et économie de la diffusion par Jn</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/10-modernisme-et-economie-de-la-diffusion/#comment-180960</link>
		<dc:creator>Jn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2996#comment-180960</guid>
		<description>cf. L'excellent texte de Marika Dermineur dans le très bancal ouvrage &lt;a href="http://www.hyperbate.com/dernier/?p=1433" rel="nofollow"&gt;Arts numériques&lt;/a&gt;, récemment publié. Ce texte n'hésitait pas à présenter les festivals d'art numérique comme un préjudice pour la création dans le domaine, puisque tendant toujours vers le spectaculaire et le tape-à-l'oeil, donnant au public une idée fausse de ce pan de la création.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cf. L&#8217;excellent texte de Marika Dermineur dans le très bancal ouvrage <a href="http://www.hyperbate.com/dernier/?p=1433" rel="nofollow">Arts numériques</a>, récemment publié. Ce texte n&#8217;hésitait pas à présenter les festivals d&#8217;art numérique comme un préjudice pour la création dans le domaine, puisque tendant toujours vers le spectaculaire et le tape-à-l&#8217;oeil, donnant au public une idée fausse de ce pan de la création.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La forme d&#8217;une bibliothèque par paolaparadisi</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/29-la-forme-dune-bibliotheque/#comment-180959</link>
		<dc:creator>paolaparadisi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/29-la-forme-dune-bibliotheque/#comment-180959</guid>
		<description>I love books and your works.
Where is possible in Italy find it?
You are Great</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love books and your works.<br />
Where is possible in Italy find it?<br />
You are Great</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Féministe et féminité par Line Bonneville</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/24-feministe-et-feminite/#comment-180958</link>
		<dc:creator>Line Bonneville</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2960#comment-180958</guid>
		<description>Bonjour! Première visite sur votre site... J'y suis arrivée par le biais d'une recherche sur Google: "vivre ailleurs Montréal". C'est dire!! Maintenant mon commentaire. Hommes, femmes: surtout humains, en fin de compte. Avec l'infinie palette des nuances et des pourcentages d'acceptation des rôles traditionnels pour chaque individu. Un homme s'y moulera à 90%, un autre à 20%, même s'il est hétérosexuel. Même chose pour les femmes... Moi, la maternité, ça m'a toujours repoussée; pourtant j'adore les hommes!! Et certaines femmes sont "pitounes" mais homosexuelles; idem pour certains hommes, hyper-machos mais homos. D'autres se pomponnent et se musclent... pour les femmes.

Bref, on y perd notre latin, mais ce n'est pas grave! Maurice Rat est toujours là pour nous y ramener si ça nous intéresse encore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour! Première visite sur votre site&#8230; J&#8217;y suis arrivée par le biais d&#8217;une recherche sur Google: &#8220;vivre ailleurs Montréal&#8221;. C&#8217;est dire!! Maintenant mon commentaire. Hommes, femmes: surtout humains, en fin de compte. Avec l&#8217;infinie palette des nuances et des pourcentages d&#8217;acceptation des rôles traditionnels pour chaque individu. Un homme s&#8217;y moulera à 90%, un autre à 20%, même s&#8217;il est hétérosexuel. Même chose pour les femmes&#8230; Moi, la maternité, ça m&#8217;a toujours repoussée; pourtant j&#8217;adore les hommes!! Et certaines femmes sont &#8220;pitounes&#8221; mais homosexuelles; idem pour certains hommes, hyper-machos mais homos. D&#8217;autres se pomponnent et se musclent&#8230; pour les femmes.</p>
<p>Bref, on y perd notre latin, mais ce n&#8217;est pas grave! Maurice Rat est toujours là pour nous y ramener si ça nous intéresse encore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Féministe et féminité par Jean-np</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/24-feministe-et-feminite/#comment-180957</link>
		<dc:creator>Jean-np</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2960#comment-180957</guid>
		<description>Ce qui est suspect, c'est le glissement que veulent toujours faire certains entre le constat (les filles sont en moyenne plus ceci et moins cela que les garçons) et le déterminisme (les filles doivent être ceci et pas cela).
Tout ce que j'ai découvert pour ma part c'est qu'il y a besoin d'hommes et de femmes pour faire des bébés : une saine coopération reste d'actualité :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est suspect, c&#8217;est le glissement que veulent toujours faire certains entre le constat (les filles sont en moyenne plus ceci et moins cela que les garçons) et le déterminisme (les filles doivent être ceci et pas cela).<br />
Tout ce que j&#8217;ai découvert pour ma part c&#8217;est qu&#8217;il y a besoin d&#8217;hommes et de femmes pour faire des bébés : une saine coopération reste d&#8217;actualité :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Docam: Présentation de Grégory Chatonsky (Montréal, CA) par Grégory</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/18-docam-presentation-de-gregory-chatonsky-montreal-ca/#comment-180956</link>
		<dc:creator>Grégory</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 17:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2951#comment-180956</guid>
		<description>Merci
Il est vrai que mon discours est assez tranché, mais c'est une manière de ne pas intégrer d'avance le destinataire, de ne pas neutraliser d'avance la réponse, le commentaire, le désaccord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci<br />
Il est vrai que mon discours est assez tranché, mais c&#8217;est une manière de ne pas intégrer d&#8217;avance le destinataire, de ne pas neutraliser d&#8217;avance la réponse, le commentaire, le désaccord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Docam: Présentation de Grégory Chatonsky (Montréal, CA) par Paule</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/18-docam-presentation-de-gregory-chatonsky-montreal-ca/#comment-180955</link>
		<dc:creator>Paule</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2951#comment-180955</guid>
		<description>Ce cours est vraiment très intéressant! Je l'ai suivi dans sa version vidéo! J'aime tes hypothèses et l'articulation de tes arguments et de tes différentes références philosophiques (parfois surprenantes!). On sent bien l'écart entre le discours dominant, ses phantasmes, et la réalité. C'est particulier d'entendre parler de la mémoire comme "inscription sur un support matériel". J'aime ton point de vue...disons très pragmatique et avisé sur le Net Art et tes propositions tranchées qui permettent, justement, de proposer quelque chose (ça devrait toujours être comme ça une proposition, en fait).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce cours est vraiment très intéressant! Je l&#8217;ai suivi dans sa version vidéo! J&#8217;aime tes hypothèses et l&#8217;articulation de tes arguments et de tes différentes références philosophiques (parfois surprenantes!). On sent bien l&#8217;écart entre le discours dominant, ses phantasmes, et la réalité. C&#8217;est particulier d&#8217;entendre parler de la mémoire comme &#8220;inscription sur un support matériel&#8221;. J&#8217;aime ton point de vue&#8230;disons très pragmatique et avisé sur le Net Art et tes propositions tranchées qui permettent, justement, de proposer quelque chose (ça devrait toujours être comme ça une proposition, en fait).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Netart for dummies par ana</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/04-netart-for-dummies/#comment-180953</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 23:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2928#comment-180953</guid>
		<description>Certains s’y essayent pourtant 
tentative de réappropriation. 15 ans sans doute entrer dans l’histoire de l’art Que penserait-on d’un historien dans le Farwest d’autres encore - dont nous furent - tentèrent d’imaginer une narrativité propre au réseau. l’importance historique). Une seconde progression cartésienne en surface D’un côté, un milieu, à un appareil. C’est parce que le futur, a une priorité sur ce qui a déjà eu lieu, qu’ils ont le sentiment de n’avoir encore rien fait. la notion même d’histoire est en jeu et évolue. consciente ou inconsciente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certains s’y essayent pourtant<br />
tentative de réappropriation. 15 ans sans doute entrer dans l’histoire de l’art Que penserait-on d’un historien dans le Farwest d’autres encore - dont nous furent - tentèrent d’imaginer une narrativité propre au réseau. l’importance historique). Une seconde progression cartésienne en surface D’un côté, un milieu, à un appareil. C’est parce que le futur, a une priorité sur ce qui a déjà eu lieu, qu’ils ont le sentiment de n’avoir encore rien fait. la notion même d’histoire est en jeu et évolue. consciente ou inconsciente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur À chaque fois la première fois par Philippe Garenc</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/01-a-chaque-fois-la-premiere-fois/#comment-180952</link>
		<dc:creator>Philippe Garenc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2904#comment-180952</guid>
		<description>http://collectif54.canalblog.com/archives/2009/03/23/13098532.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://collectif54.canalblog.com/archives/2009/03/23/13098532.html" rel="nofollow">http://collectif54.canalblog.com/archives/2009/03/23/13098532.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fragilité des mashups par Yann Le Guennec</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/08-fragilite-des-mashups/#comment-180943</link>
		<dc:creator>Yann Le Guennec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2872#comment-180943</guid>
		<description>Ton approche est bonne, l'œuvre en réseau est nécessairement temporaire, comme l'est également une installation in situ dans un espace quelconque (cf. land art par exemple). Elle est temporaire si on la considère dans une espèce de fixité apparente (à une certaine échelle de temps), et elle est surtout par nature: processus. Si l'on considère ce processus à une échelle qui dépasse le temps d'exposition, il a un avant et un après. La forme de l'œuvre présentée au public est alors un état parmi d'autres d'un système plus vaste qui peut comprendre les travaux préparatoires (schémas, croquis, codes, notes...) et les éléments générés par l'installation (comme temps d'exposition) par exemple ici: photos, films, témoignages, etc...(Ton post est ici même un autre exemple). L'œuvre comme processus nous invite donc à réenvisager l'échelle du travail plastique et ce qui compose réellement "la pièce" ou "l'œuvre" proposée. De mon coté j'en arrive à la notion de continuum plastique, un continuum d'activité dans lequel chacun pourrait en quelque sorte effectuer les découpages en pièces ou projets en fonction de son point de vue sur ce continuum, dans le temps et l'espace. Cette approche permet par exemple  de relativiser la "limite extrême" que tu évoques dans ce post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ton approche est bonne, l&#8217;œuvre en réseau est nécessairement temporaire, comme l&#8217;est également une installation in situ dans un espace quelconque (cf. land art par exemple). Elle est temporaire si on la considère dans une espèce de fixité apparente (à une certaine échelle de temps), et elle est surtout par nature: processus. Si l&#8217;on considère ce processus à une échelle qui dépasse le temps d&#8217;exposition, il a un avant et un après. La forme de l&#8217;œuvre présentée au public est alors un état parmi d&#8217;autres d&#8217;un système plus vaste qui peut comprendre les travaux préparatoires (schémas, croquis, codes, notes&#8230;) et les éléments générés par l&#8217;installation (comme temps d&#8217;exposition) par exemple ici: photos, films, témoignages, etc&#8230;(Ton post est ici même un autre exemple). L&#8217;œuvre comme processus nous invite donc à réenvisager l&#8217;échelle du travail plastique et ce qui compose réellement &#8220;la pièce&#8221; ou &#8220;l&#8217;œuvre&#8221; proposée. De mon coté j&#8217;en arrive à la notion de continuum plastique, un continuum d&#8217;activité dans lequel chacun pourrait en quelque sorte effectuer les découpages en pièces ou projets en fonction de son point de vue sur ce continuum, dans le temps et l&#8217;espace. Cette approche permet par exemple  de relativiser la &#8220;limite extrême&#8221; que tu évoques dans ce post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fragilité des mashups par ME</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/08-fragilite-des-mashups/#comment-180941</link>
		<dc:creator>ME</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 01:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2872#comment-180941</guid>
		<description>Le code pourrait être une offrande pour sa propre modification, ainsi le public pourrait évacuer le fait que c'est préenregistré et chacun pourra disparaître sans trop se soucier du code du code ou du code pour le public de ce code et avoir un peu de plaisir à vivre les choses, à les expérimenter sans avoir à les déchiffrer sans cesse ou avoir le souci d'une fragilité de structure car il faut libérer un peu de temps pour vivre et penser d'autres structures fragiles de demain. propos impro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le code pourrait être une offrande pour sa propre modification, ainsi le public pourrait évacuer le fait que c&#8217;est préenregistré et chacun pourra disparaître sans trop se soucier du code du code ou du code pour le public de ce code et avoir un peu de plaisir à vivre les choses, à les expérimenter sans avoir à les déchiffrer sans cesse ou avoir le souci d&#8217;une fragilité de structure car il faut libérer un peu de temps pour vivre et penser d&#8217;autres structures fragiles de demain. propos impro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fragilité des mashups par Grégory</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/08-fragilite-des-mashups/#comment-180940</link>
		<dc:creator>Grégory</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2872#comment-180940</guid>
		<description>Vous semblez penser que la performance relève du "coup"... Mais si vous entendez par là le caractère fugace de cette forme de création, c'est sans doute le cas. Toutefois certains projets tentent justement d'extirper quelque chose du réseau pour en donner une forme stable. Donc ça dépend. Difficile de parler du netart, net.art, net-art, net art en général. Ceux qui le font ne parlent que par généralisation de leur particularité. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous semblez penser que la performance relève du &#8220;coup&#8221;&#8230; Mais si vous entendez par là le caractère fugace de cette forme de création, c&#8217;est sans doute le cas. Toutefois certains projets tentent justement d&#8217;extirper quelque chose du réseau pour en donner une forme stable. Donc ça dépend. Difficile de parler du netart, net.art, net-art, net art en général. Ceux qui le font ne parlent que par généralisation de leur particularité. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fragilité des mashups par Rollie</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/08-fragilite-des-mashups/#comment-180939</link>
		<dc:creator>Rollie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 23:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2872#comment-180939</guid>
		<description>Le net-art ne relève-t-il pas de la performance, du coup ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le net-art ne relève-t-il pas de la performance, du coup ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Todo et readymade par Gregory Chatonsky &#187; Fragilité des mashups</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/26-todo-et-readymade/#comment-180938</link>
		<dc:creator>Gregory Chatonsky &#187; Fragilité des mashups</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 14:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/26-todo-et-readymade/#comment-180938</guid>
		<description>[...] et un prolongement de problématiques artistiques depuis les papiers collés, le collage, le readymade et le popart. Elle matérialise et intensifie la relation de l&#8217;oeuvre d&#8217;art au monde, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et un prolongement de problématiques artistiques depuis les papiers collés, le collage, le readymade et le popart. Elle matérialise et intensifie la relation de l&#8217;oeuvre d&#8217;art au monde, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La cité des anges par sabinezelo</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/26-la-cite-des-anges/#comment-180935</link>
		<dc:creator>sabinezelo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/?p=2864#comment-180935</guid>
		<description>!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Flußgeist, une fiction sans narration par Gregory Chatonsky &#187; Open source / ouvrir la source</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/13-flusgeist-une-fiction-sans-narration/#comment-180934</link>
		<dc:creator>Gregory Chatonsky &#187; Open source / ouvrir la source</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://incident.net/users/gregory/wordpress/13-flusgeist-une-fiction-sans-narration/#comment-180934</guid>
		<description>[...] de tout cela, de ce monde-ci, mais montrer que le sens n&#8217;émerge que de cette relation, de cette lacune entre ce que nous voyons et ce qu&#8217;il y a à voir. Ce sera l&#8217;objet de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de tout cela, de ce monde-ci, mais montrer que le sens n&#8217;émerge que de cette relation, de cette lacune entre ce que nous voyons et ce qu&#8217;il y a à voir. Ce sera l&#8217;objet de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les magazine d’art en ligne se multiplient (Télérama) par deflacieux</title>
		<link>http://incident.net/users/gregory/wordpress/24-les-magazine-d%e2%80%99art-en-ligne-se-multiplient-telerama/#comment-180932</link>
